SJ numeroina
| Suurin pituus | 97,5 metriä |
| Leveys | 12,39 metriä |
| Syväys (painolastissa) | 5,0 metriä |
| Uppouma | 3600 tonnia |
| Isonmaston korkeus köliltä | 59,07 metriä |
| Isonmaston korkeus vesilinjasta | 52 metriä |
| Ison raa´an pituus | 26,27 metriä |
| Iso-huippuraa´an pituus | 13,26 metriä |
| Purjepinta-ala | 2200 neliömetriä |
| Köyttä takilassa | 30 kilometriä |
| Pääkoneet 2 kpl Skania puolidieseliä – polttoainekulutus 45 kg/tunti/kone |
2 x 200 hv = 400 hevosvoimaa |
| Painolasti kiviä | 1400 tonnia |
| Juomavettä | 200 tonnia |
| Muonaa | 200 tonnia |
| Naftaa | 40 tonnia |
| Hiiliä | 40 tonnia |
Lähde: konemestari Matti Railon muistiinpanot v. 1936.